Die Mini MAX Pumpe mit Druckplatte hat eine Fettstandskontrolle standardmäßig
inbegriffen. Diese Pumpe ermöglicht die Verwendung von sehr zähflüssigen Fetten (siehe technische Daten) oder niedriger Temperaturen, welche die Viskosität des Fettes verringern.
Die Pumpe kann aufgrund der Bauweise mit Feder und Druckplatte in jedem erdenklichen Winkel montiert werden, wenn es die Einbaumöglichkeiten erfordern.


Artikel NR | Spannung | Steuerung | Pumpenelement | Position Pumpenelement |
---|---|---|---|---|
3K.12.TLXF | 12 V DC | ja | Fix (für Verteiler) | 7 |
3K.12.TLFX | 12 V DC | ja | Fix (für Verteiler) | 1 |
3K.12.TLXX | 12 V DC | ja | keines | - |
3K.12.XLXF | 12 V DC | nein | Fix (für Verteiler) | 7 |
3K.12.XLFX | 12 V DC | nein | Fix (für Verteiler) | 1 |
3K.12.XLXX | 12 V DC | nein | keines | - |
3K.24.TLXF | 24 V DC | ja | Fix (für Verteiler) | 7 |
3K.24.TLFX | 24 V DC | ja | Fix (für Verteiler) | 1 |
3K.24.TLXX | 24 V DC | ja | keines | - |
3K.24.XLXF | 24 V DC | nein | Fix (für Verteiler) | 7 |
3K.24.XLFX | 24 V DC | nein | Fix (für Verteiler) | 1 |
3K.24.XLXX | 24 V DC | nein | keines | - |
3K.12.TLXF
3K.12.TLFX
3K.12.TLXX
3K.12.XLXF
3K.12.XLFX
3K.12.XLXX
3K.24.TLXF
3K.24.TLFX
3K.24.TLXX
3K.24.XLXF
3K.24.XLFX
3K.24.XLXX