Die ILC Mini MAX Pumpe mit Rührflügel hat keine Fettstandskontrolle inbegriffen.
Der Rührflügel sorgt immer für eine optimale Verteilung des Fettes.
| Artikel NR | Spannung | Steuerung | Pumpenelement | Position Pumpenelement |
|---|---|---|---|---|
| 3K.12.TXXF | 12 V DC | ja | Fix (für Verteiler) | 7 |
| 3K.12.TXFX | 12 V DC | ja | Fix (für Verteiler) | 1 |
| 3K.12.TXXX | 12 V DC | ja | keines | - |
| 3K.12.XXXF | 12 V DC | nein | Fix (für Verteiler) | 7 |
| 3K.12.XXFX | 12 V DC | nein | Fix (für Verteiler) | 1 |
| 3K.12.XXXX | 12 V DC | nein | keines | - |
| 3K.24.TXXF | 24 V DC | ja | Fix (für Verteiler) | 7 |
| 3K.24.TXFX | 24 V DC | ja | Fix (für Verteiler) | 1 |
| 3K.24.TXXX | 24 V DC | ja | keines | - |
| 3K.24.XXXF | 24 V DC | nein | Fix (für Verteiler) | 7 |
| 3K.24.XXFX | 24 V DC | nein | Fix (für Verteiler) | 1 |
| 3K.24.XXXX | 24 V DC | nein | keines | - |
3K.12.TXXF
3K.12.TXFX
3K.12.TXXX
3K.12.XXXF
3K.12.XXFX
3K.12.XXXX
3K.24.TXXF
3K.24.TXFX
3K.24.TXXX
3K.24.XXXF
3K.24.XXFX
3K.24.XXXX