Auf Anfrage sind einige Winkelschwenkverschraubungen auch mit Schmiernippel erhältlich (z. B. M10x1 für Verteiler DPX).
Material: Stahl
Beschichtung: Zi-Ni
| Artikel NR | G1 | SW1 | SW2 | l | L1 | L2 | L3 | L3 | ØR1 | Baugröße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10720690041 | M6x1 | 14 | 10 | 6 | 18.5 | 8 | 21 | 11.5 | 4 | LL |
| 10720890041 | M8x1 | 14 | 10 | 6 | 18.5 | 8 | 21 | 11.5 | 4 | LL |
| 10771890041 | G1/8 | 14 | 10 | 6 | 18.5 | 8 | 21 | 11.5 | 4 | LL |
| 10720890061 | M8x1 | 14 | 12 | 6 | 20 | 9.5 | 22 | 10 | 6 | LL |
| 10721090061 | M10x1 | 14 | 12 | 6 | 20 | 9.5 | 22 | 10 | 6 | LL |
| 10771890061 | G1/8 | 14 | 12 | 6 | 20 | 9.5 | 22 | 10 | 6 | LL |
| 10721090062 | M10x1 | 19 | 17 | 6 | 22 | 10 | 26.5 | 10 | 6 | L |
| 10771890062 | G1/8 | 19 | 17 | 6 | 22 | 10 | 26.5 | 12 | 6 | L |
| 10771490063 | G1/4 | 19 | 17 | 9 | 26 | 12.5 | 30.5 | 12 | 6 | S |
| 10721090081 | M10x1 | 14 | 14 | 6 | 22 | 10 | 23 | 11 | 8 | LL |
| 10771890081 | G1/8 | 14 | 14 | 6 | 22 | 10 | 23 | 11 | 8 | LL |
| 10721290082 | M12x1,5 | 19 | 19 | 9 | 26 | 12.5 | 29 | 14 | 8 | L |
| 10771490082 | G1/4 | 19 | 19 | 9 | 26 | 12.5 | 29 | 14 | 8 | L |
| 10720690041 |
| 10720890041 |
| 10771890041 |
| 10720890061 |
| 10721090061 |
| 10771890061 |
| 10721090062 |
| 10771890062 |
| 10771490063 |
| 10721090081 |
| 10771890081 |
| 10721290082 |
| 10771490082 |