Zur Befestigung von Leitungen.
Rohrschellen mit Gummiprofil.
Auf Anfrage sind auch RSGU- Schellen mit einer 8,4 mm Bohrung erhältlich.
| Artikel NR | ØD1 | ØD2 | B1 | T |
|---|---|---|---|---|
| 15605904 | 5 | 4.3 | 9 | 0.4 |
| 15606905 | 6 | 5.3 | 12 | 0.5 |
| 15608905 | 8 | 5.3 | 12 | 0.5 |
| 15610905 | 10 | 5.3 | 12 | 0.5 |
| 15612905 | 12 | 5.3 | 12 | 0.5 |
| 15615905 | 15 | 5.3 | 12 | 0.5 |
| 15616905 | 16 | 5.3 | 12 | 0.5 |
| 15618905 | 18 | 5.3 | 12 | 0.5 |
| 15620905 | 20 | 5.3 | 12 | 0.5 |
| 15621905 | 21 | 5.3 | 12 | 0.5 |
| 15622905 | 22 | 5.3 | 12 | 0.5 |
| 15606906 | 6 | 6.4 | 15 | 0.6 |
| 15608906 | 8 | 6.4 | 15 | 0.6 |
| 15610906 | 10 | 6.4 | 15 | 0.6 |
| 15612906 | 12 | 6.4 | 15 | 0.6 |
| 15615906 | 15 | 6.4 | 15 | 0.6 |
| 15616906 | 16 | 6.4 | 15 | 0.6 |
| 15618906 | 18 | 6.4 | 15 | 0.6 |
| 15619906 | 19 | 6.4 | 15 | 0.6 |
| 15620906 | 20 | 6.4 | 15 | 0.6 |
| 15621906 | 21 | 6.4 | 15 | 0.6 |
| 15622906 | 22 | 6.4 | 15 | 0.6 |
| 15623906 | 23 | 6.4 | 15 | 0.6 |
| 15625906 | 25 | 6.4 | 15 | 0.6 |
| 15628906 | 28 | 6.4 | 15 | 0.6 |
| 15630906 | 30 | 6.4 | 15 | 0.6 |
15605904
15606905
15608905
15610905
15612905
15615905
15616905
15618905
15620905
15621905
15622905
15606906
15608906
15610906
15612906
15615906
15616906
15618906
15619906
15620906
15621906
15622906
15623906
15625906
15628906
15630906